The Directorate of Women and Child Development, Madhya Pradesh, has released a notification for the recruitment of Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers for various districts. These positions are temporary and honorarium-based. Eligible female candidates can apply online through the MP Online portal.
A total of 2027 posts for Anganwadi Workers and 17477 posts for Anganwadi Helpers are to be filled across various districts of Madhya Pradesh. The district-wise breakdown is as follows:
| S.No. | Division | District | Anganwadi Worker Vacancies | Anganwadi Helper Vacancies |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhopal | Bhopal | 32 | 289 |
| 2 | Bhopal | Raisen | 27 | 452 |
| 3 | Bhopal | Rajgarh | 28 | 501 |
| 4 | Bhopal | Sehore | 27 | 270 |
| 5 | Bhopal | Vidisha | 57 | 528 |
| 6 | Chambal | Bhind | 31 | 469 |
| 7 | Chambal | Morena | 47 | 633 |
| 8 | Chambal | Sheopur | 56 | 375 |
| 9 | Gwalior | Ashoknagar | 51 | 260 |
| 10 | Gwalior | Datia | 42 | 228 |
| 11 | Gwalior | Guna | 51 | 544 |
| 12 | Gwalior | Gwalior | 44 | 231 |
| 13 | Gwalior | Shivpuri | 95 | 611 |
| 14 | Indore | Alirajpur | 36 | 839 |
| 15 | Indore | Barwani | 50 | 244 |
| 16 | Indore | Burhanpur | 18 | 94 |
| 17 | Indore | Dhar | 54 | 539 |
| 18 | Indore | Indore | 32 | 196 |
| 19 | Indore | Jhabua | 51 | 890 |
| 20 | Indore | Khandwa | 45 | 168 |
| 21 | Indore | Khargone | 55 | 356 |
| 22 | Jabalpur | Balaghat | 45 | 271 |
| 23 | Jabalpur | Chhindwara | 53 | 341 |
| 24 | Jabalpur | Dindori | 59 | 348 |
| 25 | Jabalpur | Jabalpur | 35 | 422 |
| 26 | Jabalpur | Katni | 28 | 252 |
| 27 | Jabalpur | Mandla | 58 | 524 |
| 28 | Jabalpur | Narsinghpur | 32 | 134 |
| 29 | Jabalpur | Pandhurna | 12 | 45 |
| 30 | Jabalpur | Seoni | 43 | 310 |
| 31 | Narmadapuram | Betul | 50 | 177 |
| 32 | Narmadapuram | Harda | 21 | 122 |
| 33 | Narmadapuram | Narmadapuram | 24 | 264 |
| 34 | Rewa | Maihar | 14 | 125 |
| 35 | Rewa | Mauganj | 6 | 281 |
| 36 | Rewa | Rewa | 32 | 390 |
| 37 | Rewa | Satna | 25 | 324 |
| 38 | Rewa | Sidhi | 30 | 121 |
| 39 | Rewa | Singrauli | 18 | 200 |
| 40 | Sagar | Chhatarpur | 44 | 322 |
| 41 | Sagar | Damoh | 31 | 321 |
| 42 | Sagar | Niwari | 13 | 71 |
| 43 | Sagar | Panna | 13 | 328 |
| 44 | Sagar | Sagar | 66 | 483 |
| 45 | Sagar | Tikamgarh | 21 | 223 |
| 46 | Shahdol | Anuppur | 30 | 150 |
| 47 | Shahdol | Shahdol | 53 | 276 |
| 48 | Shahdol | Umaria | 39 | 155 |
| 49 | Ujjain | Agar Malwa | 16 | 124 |
| 50 | Ujjain | Dewas | 30 | 252 |
| 51 | Ujjain | Mandsaur | 23 | 297 |
| 52 | Ujjain | Neemuch | 22 | 169 |
| 53 | Ujjain | Ratlam | 39 | 508 |
| 54 | Ujjain | Shajapur | 28 | 138 |
| 55 | Ujjain | Ujjain | 45 | 292 |
| Total | 2027 | 17477 |
1. Residency:
2. Educational Qualification:
3. Age Limit:
Disclaimer: This content is provided on a best-effort basis. While we strive for accuracy, please verify important information against the original official sources. If you find a typo or error, you can to report it.