| Day | January | February | March | April |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 |
| Monday | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 |
| Tuesday | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 |
| Wednesday | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 |
| Thursday | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 |
| Friday | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 |
| Saturday | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 |
| Day | May | June | July | August |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 31 3 10 17 24 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 30 2 9 16 23 |
| Monday | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 31 3 10 17 24 |
| Tuesday | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 |
| Wednesday | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 |
| Thursday | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 |
| Friday | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 |
| Saturday | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 |
| Day | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 |
| Monday | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 |
| Tuesday | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 |
| Wednesday | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 |
| Thursday | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 |
| Friday | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 |
| Saturday | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 |
Court working Saturdays for the Principal Seat of the High Court of Judicature at Bombay and its Benches at Nagpur, Aurangabad & Circuit Bench at Kolhapur and the High Court of Bombay at Goa, Porvorim-Goa:
| Will work on | Observe holiday on |
|---|---|
| Saturday, 19 December, 2026 | Friday, 18 September, 2026 ("Mahalaxmi/Gauri Pujan") |
| Will work on | Observe holiday on |
|---|---|
| Saturday, 31 October, 2026 | Thursday, 17 September, 2026 ("Marathwada Mukti Sangram Din") |
| Saturday, 18 July, 2026 | Friday, 18 September, 2026 ("Mahalaxmi/Gauri Pujan") |
| Will work on | Observe holiday on |
|---|---|
| Saturday, 17 October, 2026 | Friday, 18 September, 2026 ("Mahalaxmi/Gauri Pujan") |
Note: The Holidays viz. "Moharrum" and "Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Jayanti" fall on the same day i.e. Friday, 26 June, 2026.
| Will work on | Observe holiday on |
|---|---|
| Saturday, 18 July, 2026 | Tuesday, 15 September, 2026 (2nd day of "Ganesh Chaturthi") |
| Saturday, 04 July, 2026 | Thursday, 03 December, 2026 ("Feast of St. Francis Xavier") |
| Saturday, 29 August, 2026 | Thursday, 24 December, 2026 ("Christmas Eve") |
Note:
| Day | January | February | March | April |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 31 3 10 17 24 28 | 7 14 21 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 |
| Monday | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 |
| Tuesday | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 |
| Wednesday | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 |
| Thursday | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 |
| Friday | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 |
| Saturday | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 |
Disclaimer: This content is provided on a best-effort basis. While we strive for accuracy, please verify important information against the original official sources. If you find a typo or error, you can to report it.