The High Court of Bombay has released the key of answers for the Limited Departmental Competitive Examination for the post of Civil Judge Senior Division (By Accelerated Promotion) Selection Process – 2025. The examination was held on 08.03.2026.
| Q. No. | Q. Booklet 'A' | Q. Booklet 'B' | Q. Booklet 'C' | Q. Booklet 'D' |
|---|---|---|---|---|
| 1 | b | b | b | b |
| 2 | b | a | c | d |
| 3 | c | c | a | d |
| 4 | a | a | d | b |
| 5 | a | a | c | b |
| 6 | c | a | c | a |
| 7 | c | d | d | c |
| 8 | d | b | c | b |
| 9 | a | b | a | c |
| 10 | b | b | b | a |
| 11 | d | c | d | b |
| 12 | a | b | a | b |
| 13 | c | d | d | c |
| 14 | a | c | a | c |
| 15 | c | c | d | a |
| 16 | b | c | b | c |
| 17 | d | c | a | b |
| 18 | a | b | b | a |
| 19 | c | b | a | b |
| 20 | a | d | d | d |
| 21 | c | a | a | a |
| 22 | b | b | d | c |
| 23 | d | a | d | d |
| 24 | d | a | d | c |
| 25 | d | d | a | c |
| 26 | b | b | b | b |
| 27 | a | b | d | c |
| 28 | c | c | d | a |
| 29 | a | a | b | d |
| 30 | a | a | b | c |
| 31 | a | c | a | c |
| 32 | d | c | c | d |
| 33 | b | d | b | c |
| 34 | b | a | c | a |
| 35 | b | b | a | b |
| 36 | c | d | b | d |
| 37 | b | a | b | a |
| 38 | d | c | c | d |
| 39 | c | a | c | a |
| 40 | c | c | a | d |
| 41 | c | b | c | b |
| 42 | c | d | b | a |
| 43 | b | a | a | b |
| 44 | b | c | b | a |
| 45 | d | a | d | d |
| 46 | a | c | a | a |
| 47 | b | b | c | d |
| 48 | a | d | d | d |
| 49 | a | d | c | d |
| 50 | d | d | c | a |
| 51 | b | b | b | b |
| 52 | c | d | b | a |
| 53 | a | d | c | c |
| 54 | d | b | a | a |
| 55 | c | b | a | a |
| 56 | c | a | c | a |
| 57 | d | c | c | d |
| 58 | c | b | d | b |
| 59 | a | c | a | b |
| 60 | b | a | b | b |
| 61 | d | b | d | c |
| 62 | a | b | a | b |
| 63 | d | c | c | d |
| 64 | a | c | a | c |
| 65 | d | a | c | c |
| 66 | b | c | b | c |
| 67 | a | b | d | c |
| 68 | b | a | a | b |
| 69 | a | b | c | b |
| 70 | d | d | a | d |
| 71 | a | a | c | a |
| 72 | d | c | b | b |
| 73 | d | d | d | a |
| 74 | d | c | d | a |
| 75 | a | c | d | d |
| 76 | b | b | b | b |
| 77 | d | c | a | b |
| 78 | d | a | c | c |
| 79 | b | d | a | a |
| 80 | b | c | a | a |
| 81 | a | c | a | c |
| 82 | c | d | d | c |
| 83 | b | c | b | d |
| 84 | c | a | b | a |
| 85 | a | b | b | b |
| 86 | b | d | c | d |
| 87 | b | a | b | a |
| 88 | c | d | d | c |
| 89 | c | a | c | a |
| 90 | a | d | c | c |
| 91 | c | b | c | b |
| 92 | b | a | c | d |
| 93 | a | b | b | a |
| 94 | b | a | b | c |
| 95 | d | d | d | a |
| 96 | a | a | a | c |
| 97 | c | d | b | b |
| 98 | d | d | a | d |
| 99 | c | d | a | d |
| 100 | c | a | d | d |
Disclaimer: This content is provided on a best-effort basis. While we strive for accuracy, please verify important information against the original official sources. If you find a typo or error, you can to report it.