Note: Details filled in 'Create an Account' form and chosen RRB cannot be modified.
Post Name: Section Controller
Vacancy Distribution Across RRBs:
| RRB | Zone | UR | SC | ST | OBC | EWS | TOTAL | EXSM | PwBD (LD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHMEDABAD | WR | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 1 |
| AJMER | NWR | 12 | 7 | 3 | 7 | 1 | 30 | 3 | 1 |
| WCR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| BANGALORE | SWR | 11 | 3 | 2 | 5 | 3 | 24 | 3 | 1 |
| WCR | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| BHOPAL | WR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BHUBANESWAR | ECoR | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 |
| BILASPUR | CR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SECR | 12 | 4 | 2 | 7 | 1 | 26 | 2 | 2 | |
| CHANDIGARH | NR | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| CHENNAI | SR | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| GORAKHPUR | NER | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| GUWAHATI | NFR | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 2 | 0 |
| JAMMU-SRINAGAR | NR | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| KOLKATA | ER | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 25 | 2 | 2 |
| SER | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| MALDA | ER | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 |
| MUMBAI | CR | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 24 | 2 | 1 |
| WR | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 1 | |
| SCR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| MUZAFFARPUR | ECR | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 21 | 2 | 1 |
| PATNA | ECR | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| PRAYAGRAJ | NCR | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 |
| NR | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| RANCHI | ECR | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| SER | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | |
| SECUNDERABAD | ECoR | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| SCR | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 2 | 0 | |
| SILIGURI | NFR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| THIRUVANANTHAPURAM | SR | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 19 | 2 | 0 |
| GRAND TOTAL | 174 | 56 | 34 | 80 | 24 | 368 | 36 | 15 |
Note: Reservations for SC, ST, OBC (Non-Creamy Layer), EWS, ExSM, PwBD and Relaxations in age will be applicable as per details contained in this CEN.
The recruitment process involves the following stages:
Disclaimer: This content is provided on a best-effort basis. While we strive for accuracy, please verify important information against the original official sources. If you find a typo or error, you can to report it.