The Railway Recruitment Board, Gorakhpur has released the cut-off marks for candidates shortlisted for Document Verification (DV) for various Pay Level-5 posts under CEN 01/2019 - Non-Technical Popular Category (NTPC).
Contact Information:
Note: The cutoff mark is out of 120
| Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | 86.33333 | 75.66667 | 67.33333 | 83.66667 | 83.66667 |
| Ex-SM | 48.66667 | — | — | 45 | — |
| PwBD (VI) | — | — | — | — | — |
| PwBD (HI) | — | — | — | — | — |
| PwBD (LD) | — | — | — | — | — |
| PwBD (MD) | — | — | — | — | — |
Note: The cutoff mark is out of 120
| Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | 81.33333 | 66.66667 | 70.33333 | 79 | 79.66667 |
| Ex-SM | — | — | — | — | — |
| PwBD (VI) | — | — | — | — | — |
| PwBD (HI) | — | — | — | — | — |
| PwBD (LD) | — | — | — | — | — |
| PwBD (MD) | — | — | — | — | — |
Note: The cutoff mark is out of 120
| Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | 76.33333 | 59.66667 | 54.33333 | 71.66667 | 73 |
| Ex-SM | — | — | — | 37.66667 | — |
| PwBD (VI) | 59.33333 | — | — | 56 | — |
| PwBD (HI) | — | — | — | 48 | — |
| PwBD (LD) | — | — | — | — | — |
| PwBD (MD) | 61.66667 | — | — | 59 | — |
Note: The cutoff mark is out of 120
| Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | 78.66667 | 61 | 53.66667 | 74.33333 | 76.66667 |
Note: The cutoff mark is out of 120
| Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | 80.66667 | 68.66667 | — | 78.66667 | 77.66667 |
Note: The cutoff mark is out of 120
| Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | 75 | 59 | 52.66667 | 71.33333 | 72.33333 |
| Ex-SM | 48.66667 | — | — | — | — |
| PwBD (HI) | — | — | — | 72.33333 | — |
| PwBD (LD) | 64.33333 | — | — | — | — |
| PwBD (MD) | — | — | — | 63.66667 | — |
Note: The cutoff mark is out of 120
| Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | 84.66667 | 68.66667 | 52.66667 | 75 | — |
Note: The cutoff mark is out of 120
| Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | 81.66667 | 70 | 61.66667 | 78.66667 | 78.33333 |
| Ex-SM | 48.33333 | 53.33333 | 45.66667 | 39.33333 | 61 |
| PwBD (VI) | — | — | — | 37.66667 | — |
| PwBD (HI) | — | 36 | — | — | — |
| PwBD (LD) | 65.33333 | — | — | 64.33333 | — |
Disclaimer: This content is provided on a best-effort basis. While we strive for accuracy, please verify important information against the original official sources. If you find a typo or error, you can to report it.